Hier sammeln wir alle relevanten Informationen zu Absagen, Verschiebungen oder wichtigen Informationen - dieser Ticker wird ständig neu aktualisiert - bitte beachten Sie, dass sind aktuell Moment Aufnahmen - aktuell gehen die Fallzahlen zurück - der Virus ist aber nicht verschwunden.
Wir werden aktuell immer wieder angefragt, warum wir jetzt mit Covid-19 Fallzahlen auf die ganze Region verweisen. Covid-19 betrifft nur Hauptstädte wie Mailand u.a. - das hat gar nichts mit dem Gardasee zu tun. Wir sehen das ein wenig anders als viele in den Facebook Gruppen, die den Virus teils klein reden. Ganz einfach, weil der Gardasee an den 3 Regionen angrenzt und weil auch Personen aus Millionenstädten wie Mailand unter anderem auch an den Gardasee fahren - besonders am Wochenenden. Zudem werden Reisewarnungen nicht auf den Gardasee begrenzt, sondern auf eine Region. Deswegen sollte man auch diese Zahlen aus den drei besagten Region kennen und wie diese sich verändern. Erst auf dieser Grundlage kann man selber entscheiden , ob jemanden selber das Risiko zu hoch oder nicht. Die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen.
Zudem sollte man eines in die Entscheidungsgrundlagen immer mit einbeziehen :
Social Distancing ist und bleibt ein Thema in diesem besonderen Reisejahr 2020/2021. Unsere Empfehlung sind besonders Ferienwohnungen & Ferienhäuser rund um den Gardasee.
Da sich jetzt die Ansteckungszahlen stark ändern, wollen wir hier einen schnellen Überblick in Form von Graphen geben. Wie schon gesagt, es soll helfen Sprünge zu erkennen, ob sich in einer Region starke Schwankungen ergeben und damit möglicherweise damit zu einer Reisewarnung kommen kann.
Wie schon angekündigt, starten wir nun den Versuch, die Regionen näher zu betrachten aus den gesammelten Daten, die wir nun zusammenlaufen und über einen Graphen auswerten lassen. Hier betrachten wir aktuell nur die Regionen Veneto und Lombardei . Die Graphen zeigen pro Tag die Neuansteckungen innerhalb der Provinzen innerhalb 24 Stunden an. Explodierende Neu-Ansteckungen sollte man hier schnell erkennen können.
Quelle: Zahlen aus den Reports der Region Veneto und Lombardei - alle Zahlen ohne Gewähr.
++ 16.01.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail :
Lombardei | Veneto | Trento | |
---|---|---|---|
Positiv | 57.998 | 72.371 | 2.386 |
Krankenhaus | 3.664 | 2.317 | 287 |
Intensivstation | 454 | 338 | 46 |
Quarantäne | 53.880 | 69.716 | 2.053 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 2.134 | 1.929 | 186 |
Tests | 35.317 | 36.262 | 3.434 |
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von public.tableau.com zu laden.
++ 15.01.2021 ++
Ab Sonntag gibt es wieder Veränderungen in Italien in der Zoneneinteilung : 2 Regionen werden wieder zu roten Zonen mit strengen Ausgangsverboten: die Lombardei und Sizilien. Südtirol geht hier einen eigenen Weg - zwar sind hier die Geschäfte offen, aber die Skilifte bleiben geschlossen.
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail :
Lombardei | Veneto | Trento | |
---|---|---|---|
Positiv | 57.154 | 75.353 | 2.308 |
Krankenhaus | 3.601 | 2.386 | 304 |
Intensivstation | 466 | 327 | 42 |
Quarantäne | 53.087 | 72.640 | 1.962 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 2.205 | 1.079 | 362 |
Tests | 33.947 | 57.842 | 3.482 |
++ 14.01.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail :
Lombardei | Veneto | Trento | |
---|---|---|---|
Positiv | 56.100 | 79.825 | 2.078 |
Krankenhaus | 3.614 | 2.447 | 316 |
Intensivstation | 468 | 328 | 42 |
Quarantäne | 52.018 | 77.050 | 1.720 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 2.587 | 2.076 | 272 |
Tests | 28.645 | 14.904 | 2.479 |
++ 13.01.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail :
Lombardei | Veneto | Trento | |
---|---|---|---|
Positiv | 54.963 | 81.970 | 1.988 |
Krankenhaus | 3.651 | 2.551 | 320 |
Intensivstation | 462 | 336 | 44 |
Quarantäne | 50.850 | 79.083 | 1.624 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 2.245 | 1.884 | 175 |
Tests | 31.880 | 19.063 | 2.623 |
++ 12.01.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail :
Lombardei | Veneto | Trento | |
---|---|---|---|
Positiv | 54.308 | 84.725 | 1.973 |
Krankenhaus | 3.641 | 2.596 | 343 |
Intensivstation | 466 | 359 | 43 |
Quarantäne | 50.308 | 84.725 | 1.587 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 1.146 | 2.134 | 234 |
Tests | 15.964 | 15.867 | 1.566 |
++ 11.01.2021 ++
Heute wieder wieder weniger Tests - somit lässt sich nicht viel sagen.
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail :
Lombardei | Veneto | Trento | |
---|---|---|---|
Positiv | 54.507 | 87.540 | 1.994 |
Krankenhaus | 3.522 | 1.715 | 350 |
Intensivstation | 462 | 358 | 45 |
Quarantäne | 50.523 | 84.600 | 1.599 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 1.488 | 1.715 | 69 |
Tests | 13.356 | 11.001 | 352 |
++ 10.01.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail :
Lombardei | Veneto | Trento | |
---|---|---|---|
Positiv | 57.798 | 88.813 | 1.998 |
Krankenhaus | 3.598 | 2.585 | 343 |
Intensivstation | 459 | 355 | 46 |
Quarantäne | 53.741 | 85.873 | 1.609 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 3.267 | 2.167 | 345 |
Tests | 25.011 | 14.586 | 2.152 |
++ 09.01.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail :
Lombardei | Veneto | Trento | |
---|---|---|---|
Positiv | 55.437 | 89.451 | 1.838 |
Krankenhaus | 3.577 | 2.540 | 333 |
Intensivstation | 456 | 349 | 48 |
Quarantäne | 51.404 | 86.562 | 1.457 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 2.506 | 3.100 | 142 |
Tests | 24.847 | 20.779 | 2.947 |
++ 08.01.2021 ++
Trotz einigermaßen gleichbleibender Testungen , eher ein gemischtes Bild in den Fallzahlen. Die nächsten Tage werden vielleicht ein besseres Bild ergeben. Die Belegungen in den Intensivstationen schaut aktuelle deutlich besser aus : Lombardei hat aktuell eine Belegung von Intensivbetten von 37,82 %, Veneto 35,70 % und Trentino eine Belegung von 51,11 %. Eine Überlastung der Intensivstationen kann aktuell keine Rede sein.
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail :
Lombardei | Veneto | Trento | |
---|---|---|---|
Positiv | 54.677 | 90.950 | 1.930 |
Krankenhaus | 3.436 | 2.549 | 355 |
Intensivstation | 466 | 357 | 46 |
Quarantäne | 50.677 | 88.044 | 1.529 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 1.963 | 3.388 | 80 |
Tests | 18.415 | 17.722 | 1.052 |
++ 07.01.2021 ++
Heute steigen die Fallzahlen in allen drei Regionen wieder - ob dies einen neuen Trend einläutet werden die nächsten Tage zeigen.
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail :
Lombardei | Veneto | Trento | |
---|---|---|---|
Positiv | 54.242 | 92.176 | 1.946 |
Krankenhaus | 3.363 | 2.594 | 361 |
Intensivstation | 473 | 359 | 47 |
Quarantäne | 50.406 | 89.223 | 1.620 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 2,799 | 3.596 | 170 |
Tests | 20.331 | 17.243 | 2.529 |
++ 06.01.2021 ++
Heute wurde wieder mehr getestet. Die Fallzahlen fallen in der Lombardei trotz doppelt so hoher Testungen. Im Veneto gibt es hier leicht niedrige Fallzahlen.
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail :
Lombardei | Veneto | Trento | |
---|---|---|---|
Positiv | 52.691 | 91.299 | 2.024 |
Krankenhaus | 3.424 | 2.612 | 359 |
Intensivstation | 471 | 343 | 45 |
Quarantäne | 48.796 | 88.344 | 1.620 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 2.952 | 3.1638 | 203 |
Tests | 28.462 | 21.386 | 2.888 |
++ 05.01.2021 ++
Trotz Lockdowns sind die Sprünge in den Fallzahlen nicht besonders groß gewesen bisher. Die Zahlen der Testungen ist ein wenig gestiegen im Vergleich zu gestern.
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail :
Lombardei | Veneto | Trento | |
---|---|---|---|
Positiv | 52.317 | 94.228 | 2.076 |
Krankenhaus | 3.344 | 2.694 | 371 |
Intensivstation | 475 | 361 | 45 |
Quarantäne | 48.498 | 91.173 | 1.660 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 1.338 | 3.151 | 228 |
Tests | 12.790 | 17.734 | 1.792 |
++ 04.01.2021 ++
Heute waren die Testungen eher sehr niedrig. Einzig auffällig waren die fallenden Fallzahlen in der Lombardei und Veneto.
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail :
Lombardei | Veneto | Trento | |
---|---|---|---|
Positiv | 52.687 | 94.956 | 2.065 |
Krankenhaus | 3.227 | 2.706 | 379 |
Intensivstation | 484 | 368 | 43 |
Quarantäne | 48.976 | 91.882 | 1.643 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 863 | 1.682 | 193 |
Tests | 8.161 | 8.134 | 647 |
++ 03.01.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail :
Lombardei | Veneto | Trento | |
---|---|---|---|
Positiv | 56.955 | 95.159 | 1.981 |
Krankenhaus | 3.267 | 2.688 | 382 |
Intensivstation | 489 | 365 | 44 |
Quarantäne | 53.199 | 92.106 | 1.555 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 1.709 | 3.419 | 130 |
Tests | 13.209 | 14.164 | 2.151 |
++ 02.01.2021 ++
Die Fallzahlen im neuen Jahr steigen in allen drei Regionen weiter, obwohl weniger getestet wurde. Warten wir die Tage ab, wie es weiter geht.
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail :
Lombardei | Veneto | Trento | |
---|---|---|---|
Positiv | 56.010 | 94.121 | 1.982 |
Krankenhaus | 3.293 | 2.668 | 369 |
Intensivstation | 491 | 372 | 41 |
Quarantäne | 52.226 | 91.081 | 1.572 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 1.402 | 3.165 | 116 |
Tests | 11.758 | 11.768 | 559 |
++ 1.1.2021 ++
Neues Jahr - neues Glück. Wir wünschen allen erst mal ein schönes und gesundes Neues Jahr. Die Fallzahlen über alle drei Regionen steigen wieder. Ob die neue Virusmutation jetzt hier bereits wieder durchschlägt , kann noch keiner sagen. Normalerweise müssten aktuell nach dem Lockdown die Fallzahlen fallen.
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail :
Lombardei | Veneto | Trento | |
---|---|---|---|
Positiv | 55.010 | 92.582 | 1.899 |
Krankenhaus | 3.352 | 2.657 | 362 |
Intensivstation | 487 | 372 | 39 |
Quarantäne | 51.473 | 89.553 | 1.498 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 3.056 | 4.805 | 193 |
Tests | 25.467 | 21.595 | 2.788 |
Wir haben hier Links zusammengestellt, wo Sie sich bei offiziellen Behörden über den aktuelle Stand oder neue Entwicklungen informieren können. Bitte nutzen Sie diese auch und fallen Sie nicht auf Fake News in sozialen Medien rein. Panik Stornierungen sind nicht angebracht. Warten Sie erst mal ab und schauen Sie , wie sich die Lage noch entwickelt.
In Italien angekommen , kann es möglicherweise auch wichtig sein, die wichtigen Notfall Nummern in Zusammenhang zu Coronavirus zu kennen. Es wurden für folgende Rufnummern eingerichtet:
Hotline Nummer : (+39) 1500 italienisches Gesundheitsministerium
Hotline Nummer : 800 894545 Lombardei
Hotline Nummer : 800 462340. Venetien
Hotline Nummer : 800 867388 Trentino
Hotline Nummer : 112 allgemeine Notfallnummer – nur im Krankheitsfall