Hier sammeln wir alle relevanten Informationen zu Absagen, Verschiebungen oder wichtigen Informationen - dieser Ticker wird ständig neu aktualisiert - bitte beachten Sie, dass sind aktuell Moment Aufnahmen - aktuell gehen die Fallzahlen zurück - der Virus ist aber nicht verschwunden.
Wir werden aktuell immer wieder angefragt, warum wir jetzt mit Covid-19 Fallzahlen auf die ganze Region verweisen. Covid-19 betrifft nur Hauptstädte wie Mailand u.a. - das hat gar nichts mit dem Gardasee zu tun. Wir sehen das ein wenig anders als viele in den Facebook Gruppen, die den Virus teils klein reden. Ganz einfach, weil der Gardasee an den 3 Regionen angrenzt und weil auch Personen aus Millionenstädten wie Mailand unter anderem auch an den Gardasee fahren - besonders am Wochenenden. Zudem werden Reisewarnungen nicht auf den Gardasee begrenzt, sondern auf eine Region. Deswegen sollte man auch diese Zahlen aus den drei besagten Region kennen und wie diese sich verändern. Erst auf dieser Grundlage kann man selber entscheiden , ob jemanden selber das Risiko zu hoch oder nicht. Die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen.
Zudem sollte man eines in die Entscheidungsgrundlagen immer mit einbeziehen :
Social Distancing ist und bleibt ein Thema in diesem besonderen Reisejahr 2020/2021. Unsere Empfehlung sind besonders Ferienwohnungen & Ferienhäuser rund um den Gardasee.
Da sich jetzt die Ansteckungszahlen stark ändern, wollen wir hier einen schnellen Überblick in Form von Graphen geben. Wie schon gesagt, es soll helfen Sprünge zu erkennen, ob sich in einer Region starke Schwankungen ergeben und damit möglicherweise damit zu einer Reisewarnung kommen kann.
Wie schon angekündigt, starten wir nun den Versuch, die Regionen näher zu betrachten aus den gesammelten Daten, die wir nun zusammenlaufen und über einen Graphen auswerten lassen. Hier betrachten wir aktuell nur die Regionen Veneto und Lombardei . Die Graphen zeigen pro Tag die Neuansteckungen innerhalb der Provinzen innerhalb 24 Stunden an. Explodierende Neu-Ansteckungen sollte man hier schnell erkennen können.
Urlaub mit Corona ist aktuell nicht planbar - Lockdown - rote Zone - 3 Regionen. Wer jetzt nicht bis zum Schluß warten möchte, dem bieten wir jetzt die Möglichkeit an , nur nach Ferienwohnungen und Ferienhäusern zu suchen, die "Kostenlose Stornierung" anbieten. Die Auswahl ist kleiner, denn nicht jeder Vermieter ist bereit in dieser Pandemie kostenlose Stornierung anbieten, aber gut die Hälfte der Vermieter macht bereits mit. Jetzt zuschlagen - buchen - und sich auf Urlaub 2021 freuen.
Quelle: Zahlen aus den Reports der Region Veneto und Lombardei - alle Zahlen ohne Gewähr.
Die Fallzahlen in Italien wirken nicht besonders optimistisch. Die italienische Regierung hatte bereits für die Osterzeit eine neue Verordnung auf den Weg gebracht, die bis vorerst bis 6 April galt. Diese wurde nun weiter bis Ende April verlängert. Eine Ausnahme gibt es - Italien komplett rote Zone wird wieder zurückgenommen und es wird wieder auf das Ampelsystem mit zusätzlicher oranger Zone geswitched wie vor Ostern.
Aktuell bleibt damit die 5 tägige Quarantäneregel für Reisen nach Italien inklusive der zwei obligatorischen Tests bei Einreise und nach der Quarantäne. Reisen über Regional Grenzen ist verboten . Möglicherweise kann dies im Mai aufgehoben werden, sofern die Fallzahlen dies zulassen.
Beachten Sie : Alle einreisenden Personen nach Italien müssen ein ordnungsgemäß ausgefülltes Selbsterklärungsformular während der gesamten Reise mit sich tragen und bei Bedarf den Behörden jederzeit vorzeigen können.
Zusätzlich besteht die Meldepflicht bei den Gesundheitsbehörden vor Ort :
++ 13.04.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 71.341 | 30.559 | 1.513 |
Krankenhaus | 5.727 | 1.534 | 147 |
Intensivstation | 787 | 269 | 37 |
Quarantäne | 64.827 | 28.756 | 1.329 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 1.975 | 883 | 119 |
Testzahlen | 38.490 | 35.791 | 2.248 |
Sicher reisen mit Gurgel-PCR-Test – und so geht’s
Sicheres Reisen wird in den kommenden Monaten ein elementares Thema in der Tourismusbranche bleiben. Urlaub im Ausland ist auf absehbare Zeit nicht ohne einen negativen Corona-Test möglich, der meist nicht älter als 48 Stunden sein darf. Sollte dies für Italien weiter Standard bleiben, könnte der PCR Gurgel Test eine passende Alternative sein.
Für Kunden sind PCR-Tests im In- und Ausland möglich. Das Testergebnis beinhaltet ein Zertifikat mit internationaler Anerkennung. Und so funktioniert’s:
>> Weitere Informationen über den PCR Gurgel Test und Online Bestellung <<
Auch für die Rückreise kann dieses Verfahren angewandt werden. Zusätzlich können Sie zukünftig auch PCR-Tests am Flughafen buchen. Die Zustellung des Ergebnisses erfolgt auf dem oben beschriebenen Weg.
Aktuell interessant bleibt weiterhin die Lage in den Krankenhäusern und Intensivstationen - wie ausgelastet sind diese aktuell pro Region ? Je nach Situation werden Personen mittlerweile immer wieder von einer Region in die andere Region vom Militär ausgeflogen, um die der Krankenhäuser zu entlasten. Dei Karte zeigt die tägliche Auslastung auf den Intensivstationen.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von public.tableau.com zu laden.
++ 12.04.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 72.687 | 31.687 | 1.563 |
Krankenhaus | 5.763 | 1.568 | 151 |
Intensivstation | 811 | 286 | 42 |
Quarantäne | 66.113 | 29.833 | 1.370 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 997 | 587 | 24 |
Testzahlen | 19.022 | 11.747 | 534 |
++ 11.04.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 79.480 | 31.807 | 1.653 |
Krankenhaus | 5.896 | 1.542 | 146 |
Intensivstation | 814 | 289 | 41 |
Quarantäne | 72.770 | 29.976 | 1.466 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 2.302 | 871 | 93 |
Testzahlen | 41.303 | 25.722 | 2.207 |
++ 10.04.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 79.038 | 32.535 | 1.740 |
Krankenhaus | 6.059 | 1.629 | 138 |
Intensivstation | 824 | 296 | 43 |
Quarantäne | 72.155 | 30.610 | 1.559 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 2.974 | 1.054 | 107 |
Testzahlen | 53.133 | 37.501 | 2.928 |
++ 09.04.2021 ++
Ab Montag wird die Lombardei wie auch Kalabrien, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemont und Toscana in die Zone Orange eingestuft . Veneto und Trentino bleiben weiter orange Zone.
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 81.579 | 32.918 | 1.906 |
Krankenhaus | 6.252 | 1.637 | 146 |
Intensivstation | 828 | 295 | 43 |
Quarantäne | 74.499 | 30.986 | 1.717 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 3.289 | 988 | 107 |
Testzahlen | 56.476 | 36.098 | 2.484 |
++ 08.04.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 81.995 | 34.139 | 2.049 |
Krankenhaus | 6.501 | 1.693 | 157 |
Intensivstation | 830 | 305 | 46 |
Quarantäne | 74.664 | 32.141 | 2.063 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 2.537 | 1.241 | 164 |
Testzahlen | 54.280 | 44.878 | 3.477 |
++ 07.04.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 82.293 | 35.514 | 2.277 |
Krankenhaus | 6.595 | 1.720 | 166 |
Intensivstation | 834 | 303 | 48 |
Quarantäne | 74.864 | 33.514 | 2.063 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 2.569 | 1.111 | 103 |
Testzahlen | 46.718 | 43.966 | 2.309 |
++ 06.04.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 83.699 | 36.986 | 2.411 |
Krankenhaus | 6.643 | 1.710 | 175 |
Intensivstation | 845 | 296 | 53 |
Quarantäne | 76.211 | 34.980 | 2.183 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 841 | 507 | 26 |
Testzahlen | 10.467 | 9.888 | 1.018 |
++ 05.04.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 93.478 | 37.467 | 2.723 |
Krankenhaus | 6.622 | 1.680 | 183 |
Intensivstation | 864 | 282 | 51 |
Quarantäne | 86.478 | 35.505 | 2.489 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 3.003 | 1.185 | 169 |
Testzahlen | 41.537 | 24.582 | 1.959 |
++ 04.04.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 93.478 | 37.467 | 2.723 |
Krankenhaus | 6.622 | 1.680 | 183 |
Intensivstation | 864 | 282 | 51 |
Quarantäne | 86.478 | 35.505 | 2.489 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 3.003 | 1.185 | 169 |
Testzahlen | 41.537 | 24.582 | 1.959 |
++ 03.04.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 94.125 | 37.503 | 2.640 |
Krankenhaus | 6.660 | 1.652 | 179 |
Intensivstation | 862 | 286 | 51 |
Quarantäne | 86.603 | 35.565 | 2.410 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 4.132 | 1.563 | 127 |
Testzahlen | 57.954 | 40.777 | 2.904 |
++ 02.04.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 96.656 | 37.999 | 2.734 |
Krankenhaus | 6.703 | 1.666 | 189 |
Intensivstation | 857 | 284 | 51 |
Quarantäne | 89.096 | 36.049 | 2.494 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 3.941 | 1.567 | 114 |
Testzahlen | 57.421 | 39.925 | 2.395 |
++ 01.04.2021 ++
April, April - die Zahlen heute sind leider kein Aprilscherz.
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 96.034 | 38.618 | 2.864 |
Krankenhaus | 6.823 | 1.677 | 202 |
Intensivstation | 860 | 281 | 47 |
Quarantäne | 88.351 | 36.660 | 2.615 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 4.483 | 1.633 | 1.840 |
Testzahlen | 58.888 | 42.612 | 2.414 |
++ 31.03.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 95.855 | 38.697 | 2.863 |
Krankenhaus | 7.033 | 1.676 | 201 |
Intensivstation | 863 | 282 | 51 |
Quarantäne | 87.959 | 36.739 | 2.611 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 3.943 | 2.317 | 187 |
Testzahlen | 56.747 | 43.886 | 2.849 |
++ 30.03.2021 ++
Laut Informationen der internationalen Presse wurde die Unterzeichnung eines neuen Dekretes durch den italienischen Gesundheitsminister angekündigt. Dieses sieht wohl vor, dass wer aus EU-Ländern nach Italien einreist, einem Test und einer fünftägigen Quarantäne unterziehen muss. Danach muss ein weiterer Test durchgeführt werden.
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 96.522 | 38.667 | 3.006 |
Krankenhaus | 7.109 | 1.629 | 204 |
Intensivstation | 872 | 285 | 48 |
Quarantäne | 88.551 | 36.753 | 2.754 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 3.271 | 1.130 | 196 |
Testzahlen | 44.289 | 43.284 | 2.607 |
++ 29.03.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 95.805 | 39.644 | 3.093 |
Krankenhaus | 6.994 | 1.616 | 217 |
Intensivstation | 870 | 278 | 46 |
Quarantäne | 87.941 | 37.750 | 2.830 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 1.793 | 728 | 84 |
Testzahlen | 21.137 | 12.419 | 905 |
++ 28.03.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 102.691 | 39.649 | 3.185 |
Krankenhaus | 7.069 | 1.576 | 206 |
Intensivstation | 868 | 267 | 45 |
Quarantäne | 94.754 | 37.806 | 2.934 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 3.520 | 1.404 | 162 |
Testzahlen | 43.334 | 43.334 | 2.590 |
++ 27.03.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 106.627 | 39.231 | 3.308 |
Krankenhaus | 7.124 | 1.545 | 203 |
Intensivstation | 852 | 254 | 44 |
Quarantäne | 98.651 | 37.432 | 3.061 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 4.884 | 1.759 | 215 |
Testzahlen | 61.469 | 42.329 | 3.245 |
++ 26.03.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 104.655 | 39.356 | 3.280 |
Krankenhaus | 7.111 | 1.548 | 194 |
Intensivstation | 848 | 257 | 44 |
Quarantäne | 96.696 | 37.551 | 3.042 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 5.077 | 2.095 | 238 |
Testzahlen | 60.804 | 42.645 | 3.157 |
++ 25.03.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 102.078 | 39.183 | 3.342 |
Krankenhaus | 7.132 | 1.556 | 203 |
Intensivstation | 845 | 256 | 45 |
Quarantäne | 94.101 | 37.371 | 3.094 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 5.046 | 1.861 | 177 |
Testzahlen | 59.696 | 45.633 | 2.841 |
++ 24.03.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 100.172 | 39.128 | 3.376 |
Krankenhaus | 7.178 | 1.529 | 208 |
Intensivstation | 845 | 246 | 47 |
Quarantäne | 92.149 | 37.353 | 3.121 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 4.282 | 2.042 | 308 |
Testzahlen | 59.626 | 47.435 | 3.460 |
++ 23.03.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 98.256 | 39.083 | 3.450 |
Krankenhaus | 7.165 | 1.505 | 205 |
Intensivstation | 836 | 236 | 53 |
Quarantäne | 90.255 | 37.342 | 3.244 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 3.643 | 1.966 | 80 |
Testzahlen | 47.175 | 43.375 | 1.237 |
++ 22.03.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 98.563 | 39.174 | 3.508 |
Krankenhaus | 6.952 | 1.452 | 211 |
Intensivstation | 822 | 219 | 53 |
Quarantäne | 90.789 | 37.503 | 3.244 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 2.105 | 981 | 80 |
Testzahlen | 21.732 | 16.281 | 1.237 |
++ 21.03.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 105.775 | 38.943 | 3.706 |
Krankenhaus | 6.926 | 1.409 | 214 |
Intensivstation | 806 | 215 | 52 |
Quarantäne | 98.043 | 37.330 | 3.440 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 4.003 | 1.586 | 155 |
Testzahlen | 46.150 | 29.973 | 2.329 |
++ 20.03.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 104.451 | 38.333 | 3.695 |
Krankenhaus | 6.891 | 1.372 | 203 |
Intensivstation | 791 | 205 | 52 |
Quarantäne | 96.769 | 36.756 | 3.440 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 4.810 | 2.044 | 307 |
Testzahlen | 56.383 | 45.397 | 3.820 |
++ 19.03.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 100.904 | 37.613 | 3.817 |
Krankenhaus | 6.796 | 1.353 | 203 |
Intensivstation | 788 | 199 | 55 |
Quarantäne | 93.320 | 36.061 | 3.559 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 5.518 | 1.917 | 306 |
Testzahlen | 64.999 | 44.254 | 3.738 |
++ 18.03.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 99.069 | 36.938 | 3.947 |
Krankenhaus | 6.744 | 1.352 | 204 |
Intensivstation | 786 | 193 | 55 |
Quarantäne | 91.539 | 35.393 | 3.688 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 5.641 | 1.761 | 256 |
Testzahlen | 63.197 | 42.222 | 3.270 |
++ 17.03.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 95.765 | 36.442 | 3.971 |
Krankenhaus | 6.641 | 1.337 | 199 |
Intensivstation | 781 | 191 | 54 |
Quarantäne | 88.343 | 34.914 | 3.718 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 4.490 | 2.191 | 285 |
Testzahlen | 59.009 | 41.845 | 3.346 |
++ 16.03.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 95.776 | 35.713 | 3.952 |
Krankenhaus | 6.474 | 1.282 | 207 |
Intensivstation | 765 | 186 | 52 |
Quarantäne | 88.537 | 34.245 | 3.693 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 4.235 | 1.901 | 190 |
Testzahlen | 49.068 | 60.767 | 3.571 |
++ 15.03.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 93.163 | 35.324 | 4.056 |
Krankenhaus | 6.198 | 1.141 | 213 |
Intensivstation | 728 | 186 | 48 |
Quarantäne | 86.237 | 33.997 | 3.795 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 2.185 | 841 | 104 |
Testzahlen | 21.605 | 11.733 | 1.247 |
++ 14.03.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 97.487 | 35.006 | 4.312 |
Krankenhaus | 6.077 | 1.107 | 200 |
Intensivstation | 714 | 181 | 47 |
Quarantäne | 90.696 | 33.718 | 4.065 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 4.334 | 1.587 | 273 |
Testzahlen | 45.013 | 26.895 | 2.704 |
++ 13.03.2021 ++
Hier aber nun die Fallzahlen des Tages im Detail
Lombardei | Veneto | Trentino | |
---|---|---|---|
Positiv | 94.493 | 34.062 | 4.185 |
Krankenhaus | 6.068 | 1.111 | 192 |
Intensivstation | 694 | 170 | 45 |
Quarantäne | 87.731 | 32.781 | 3.892 |
Anstieg der Fallzahlen zu gestern | 5.809 | 2.682 | 239 |
Testzahlen | 59.378 | 51.799 | 3.694 |
Wir haben hier Links zusammengestellt, wo Sie sich bei offiziellen Behörden über den aktuelle Stand oder neue Entwicklungen informieren können. Bitte nutzen Sie diese auch und fallen Sie nicht auf Fake News in sozialen Medien rein. Panik Stornierungen sind nicht angebracht. Warten Sie erst mal ab und schauen Sie , wie sich die Lage noch entwickelt.
In Italien angekommen , kann es möglicherweise auch wichtig sein, die wichtigen Notfall Nummern in Zusammenhang zu Coronavirus zu kennen. Es wurden für folgende Rufnummern eingerichtet:
Hotline Nummer : (+39) 1500 italienisches Gesundheitsministerium
Hotline Nummer : 800 894545 Lombardei
Hotline Nummer : 800 462340. Venetien
Hotline Nummer : 800 867388 Trentino
Hotline Nummer : 112 allgemeine Notfallnummer – nur im Krankheitsfall