- Sonne
- —
- Temp
- —
- Stand
- —
- Modelle
- —
Wind-Verlauf — nächste 24 Stunden
Spot-Profil — typische Wind-Bedingungen
Pèler
Mitternacht – 12 Uhr- Optimum
- —
Ora
12:30 – Sonnenuntergang- Optimum
- —
→ Faustregel: Wer in der Familie surft oder das erste Mal aufs Brett steigt, ist in Malcesine perfekt aufgehoben. Wer Pèler-Action will, fährt nach Riva oder Torbole — die Bus-Verbindung dauert ca. 35 min.
Die Surfschul-Landschaft in Malcesine ist überschaubar aber qualitativ stark. Wir empfehlen ausdrücklich nur Anbieter, die wir selbst recherchiert oder von vor Ort bestätigt bekommen haben. Kein Hidden Sponsoring — die folgenden Anbieter zahlen uns nichts für Erwähnungen.
In manchen älteren Reise-Guides werden zusätzliche Adressen wie "Conca d'Oro Beach Service" oder "Bagno Paina" als Surfschulen aufgeführt. Wir konnten das nicht verifizieren — diese Adressen sind klassische Strandbäder / Lidos, also gut für Sonnenliegen und Tagesgastronomie, aber kein eigenständiger Surf-Kursbetrieb. Wenn du dort Surf-Equipment vermietet bekommst, ist das im Einzelfall okay — aber für strukturierten Unterricht gehst du besser zu Stickl.
| Monat | Wind | Lufttemp | Wassertemp | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| April | Pèler unkonstant, Ora schwach | 15–18 °C | 11–13 °C | Anfänger-Kurse mit Trockenanzug |
| Mai | Beide Winde anlaufend, ~60% Wind-Tage | 18–22 °C | 14–17 °C | Top-Saison-Start, weniger Touristen |
| Juni | Konstanteste Ora, ~75% Wind-Tage | 22–26 °C | 18–21 °C | Beste Surf-Monate |
| Juli | Ora konstant Bft 4, ~80% Wind-Tage | 26–30 °C | 22–24 °C | Top-Bedingungen, aber voll |
| August | Ora teils gedämpft durch Hochdruck, ~70% Wind-Tage | 25–30 °C | 23–25 °C | Familien-Saison, viel los |
| September | Ora langsam abklingend, klare Sicht | 20–25 °C | 20–22 °C | Geheimtipp — top Bedingungen, leerer |
| Oktober | Pèler-fokussiert, Ora schwach | 15–20 °C | 16–18 °C | Pèler-Profis, wieder Trockenanzug |
Insider-Tipp: Anfang–Mitte September ist die beste Zeit am Gardasee — die Ora ist noch zuverlässig, Wassertemperatur über 20 °C, aber die Hauptferien sind vorbei. Familien mit schulpflichtigen Kindern verpassen das oft, wer flexibel ist, sollte's nutzen.
| Monat | Wind | Lufttemp | Wassertemp | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| April | Pèler unkonstant, Ora schwach | 15–18 °C | 11–13 °C | Anfänger-Kurse mit Trockenanzug |
| Mai | Beide Winde anlaufend, ~60% Wind-Tage | 18–22 °C | 14–17 °C | Top-Saison-Start, weniger Touristen |
| Juni | Konstanteste Ora, ~75% Wind-Tage | 22–26 °C | 18–21 °C | Beste Surf-Monate |
| Juli | Ora konstant Bft 4, ~80% Wind-Tage | 26–30 °C | 22–24 °C | Top-Bedingungen, aber voll |
| August | Ora teils gedämpft durch Hochdruck, ~70% Wind-Tage | 25–30 °C | 23–25 °C | Familien-Saison, viel los |
| September | Ora langsam abklingend, klare Sicht | 20–25 °C | 20–22 °C | Geheimtipp — top Bedingungen, leerer |
| Oktober | Pèler-fokussiert, Ora schwach | 15–20 °C | 16–18 °C | Pèler-Profis, wieder Trockenanzug |
Insider-Tipp: Anfang–Mitte September ist die beste Zeit am Gardasee — die Ora ist noch zuverlässig, Wassertemperatur über 20 °C, aber die Hauptferien sind vorbei. Familien mit schulpflichtigen Kindern verpassen das oft, wer flexibel ist, sollte's nutzen.
Malcesine ist Teil unseres Surf-Spot-Netzwerks. Schau dir auch an: