Ein wichtiger Punkt für einen Urlaub ist immer die Wettervorhersage und das aktuelle Wetter am Gardasee. Wenn es mal doch schlechter im Norden des Gardasee ist, kann aber trotzdem der Südteil höhere Temperaturen oder schönes Wetter bieten. Die Wetterkarte zeigt an den Wetterstationen die aktuellen Wetterdaten an und bietet ein aktuelles Bild vor Ort.
Hier die aktuellen Wetterdaten pro Ort aufgelistet mit allen notwendigen Zusatz Daten:
Ort | Grad | Feuchtigkeit | Luftdruck | Wind |
---|---|---|---|---|
Arco | 3.4 °C | 85 % | 1016.4 hPa | SSW - 5 km/h |
Bardolino | 6.1 °C | 70 % | 1009.6 hPa | ONO - 11 km/h |
Garda | 2.1 °C | 70 % | 1015.7 hPa | ONO - 11 km/h |
Lazise | 6.1 °C | 70 % | 1014.5 hPa | Aktuell keine Daten |
Limone | 1.7 °C | 74 % | 1013.3 hPa | SSW - 3 km/h |
Malcesine | 1.8 °C | 74 % | 1014.4 hPa | SSW - 3 km/h |
Peschiera del Garda | 6.0 °C | 70 % | 1014.5 hPa | ONO - 11 km/h |
Riva del Garda | 3.4 °C | 85 % | 1015.3 hPa | SSW - 5 km/h |
Salo | 7.1 °C | 87 % | 1012.6 hPa | O - 7 km/h |
Sirmione | 6.0 °C | 70 % | 1013.5 hPa | ONO - 11 km/h |
Tignale | 1.6 °C | 74 % | 954.3 hPa | SSW - 3 km/h |
Toscolano Maderno | 6.0 °C | 70 % | 955.3 hPa | ONO - 11 km/h |
Der Gardasee wird durch ein sub-mediterranes Klima beeinflusst. Im Norden grenzt der Gardasee an die Ausläufer der Alpen und reicht weit in den Süden in die Po-Ebene hinein. Die Winter sind meist sehr mild und die Frostgrenze wird selten überschritten. Die Sommer sind dagegen eher schön warm und bringen bis um die 30 Grad . Die Tagestemperatur im Durchschnitt. Die meisten Regentage finden im Durchschnitt von April bis Juni statt. Trotz Alpen im Rücken friert der See nie zu. Die tiefsten Wassertemperaturen liefen um die 8 Grad. Wer im Frühjahr baden gehen möchte, sollte noch kein Warmduscher sein. Erst ab April stehen die Wassertemperaturen und Juli bis September erreicht der Gardasee seine Höchsttemperaturen, um hier Baden zu können.
Info : Die Tabelle kann bei kleineren Auflösungen wie zum Beispiel Handy oder Tablett nach links oder rechts gewischt werden , um diese komplett anzuschauen - somit ist gewährleistet, daß Sie die Tabelle noch gut lesen können :
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Temperaturen | 6 | 10 | 15 | 18 | 23 | 27 | 29 | 29 | 25 | 18 | 11 | 7 |
Min. Temperaturen | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | 20 | 14 | 10 | 6 | 3 |
Wassertemperatur | 8 | 8 | 8 | 13 | 15 | 17 | 22 | 24 | 24 | 19 | 13 | 8 |
Regentage | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Wie das Wetter die nächsten Tage so wird, kann man unten an der Wettersimulation verfolgen. Ein Klick auf den Play Button unten links startet die Simulation. Ein Klick auf den Ort zeigt das Wetter der nächsten Tage in Tabellenform an.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von embed.windy.com zu laden.
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Gardasee |
Zweck | Cookie von Matomo für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutzerklärung | https://www.treffpunkt-gardasee.de/datenschutz/ |
Host(s) | treffpunkt-gardasee.de |
Cookie Name | _pk_*.* |
Cookie Laufzeit | 13 Monate |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com, youtube-cookie.com, youtube.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |